Erweiterte Suche | wie? | wann? | wo? | |
Bestand | Gesamtzeitraum | 1789-1945 | |
---|---|---|---|
41186 | 24254 | ||
1. Adelebsen, Im Steilhang | 234 | 208 | |
2. Ahaus | 57 | 57 | |
3. Aizpute | 132 | 107 | |
4. Altena | 57 | 49 | |
5. Ansbach | 122 | 96 | |
6. Arolsen | 94 | 81 | |
7. Aschersleben, Schmidtmannstr. 35 | 8 | 8 | |
8. Attendorn | 35 | 31 | |
9. Bad Münstereifel | 87 | 77 | |
10. Bad Münstereifel-Arloff | 10 | 8 | |
11. Bayreuth | 957 | 881 | |
12. Beelitz | 63 | 36 | |
13. Begau | 11 | 4 | |
14. Bezdruzice (Weseritz) | 88 | 67 | |
15. Bingen | 880 | 598 | |
16. Bleicherode | 10 | 10 | |
17. Blieskastel | 251 | 169 | |
18. Bonn, Bad Godesberg, Aenchenstrasse | 33 | 27 | |
19. Bonn, Bad-Godesberg, (neuer Friedhof) | 54 | 48 | |
20. Bonn, Bad-Godesberg, Mehlem | 43 | 43 | |
21. Bonn-Schwarzrheindorf | 416 | 279 | |
22. Borken (Westfalen), Am Replingsfunder | 54 | 48 | |
23. Borken (Westfalen), Ortsteil Gemen | 37 | 14 | |
24. Bornheim | 110 | 98 | |
25. Bornheim-Hersel | 34 | 19 | |
26. Bornheim-Walberberg | 8 | 6 | |
27. Boxmeer/Vierlingsbeek | 81 | 76 | |
28. Brilon | 23 | 20 | |
29. Brilon-Alme | 3 | 2 | |
30. Brilon-Madfeld | 39 | 30 | |
31. Brüggen, Herrenlandstraße | 5 | 5 | |
32. Brüggen, Hochstraße | 5 | 4 | |
33. Brüggen-Bracht | 20 | 11 | |
34. Brühl | 96 | 87 | |
35. Chemnitz | 781 | 734 | |
36. Chodova Plana (Kuttenplan) | 92 | 43 | |
37. Cuxhaven | 61 | 40 | |
38. Detmold | 265 | 204 | |
39. Dillingen-Diefflen | 534 | 387 | |
40. Dinslaken | 136 | 123 | |
41. Dormagen | 29 | 26 | |
42. Dormagen-Zons | 25 | 22 | |
43. Dortmund-Aplerbeck, Kommunalfriedhof | 21 | 18 | |
44. Dortmund-Aplerbeck, Schweizer Allee | 26 | 23 | |
45. Dortmund-Dorstfeld | 63 | 51 | |
46. Dortmund-Hörde, Hörder Kampweg | 91 | 81 | |
47. Dortmund-Lütgendortmund | 11 | 9 | |
48. Dortmund-Mengede | 23 | 20 | |
49. Dortmund-Wickede, Bockumweg | 9 | 8 | |
50. Drmoul (Dürrmaul) | 12 | 2 | |
51. Duisburg, Sternbuschweg (Feld 22) | 41 | 37 | |
52. Duisburg, Sternbuschweg (Feld 37a) | 38 | 36 | |
53. Duisburg, Waldfriedhof | 96 | 85 | |
54. Duisburg-Beeck | 53 | 42 | |
55. Duisburg-Mattlerbusch | 62 | 50 | |
56. Elmshorn | 175 | 144 | |
57. Erfurt, Cyriakstraße | 46 | 42 | |
58. Erfurt, Neuer Friedhof, Werner-Seelenbinder-Straße | 157 | 144 | |
59. Erkelenz | 32 | 14 | |
60. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) | 14 | 5 | |
61. Essen, Lanterstraße | 3 | 1 | |
62. Essen, Lazarettstraße | 37 | 35 | |
63. Essen, Parkfriedhof | 479 | 165 | |
64. Essen, Segerothfriedhof | 752 | 601 | |
65. Essen-Steele | 155 | 146 | |
66. Essen-Werden | 65 | 62 | |
67. Euskirchen-Kuchenheim | 22 | 13 | |
68. Frankfurt am Main, Battonnstraße | 3875 | 502 | |
69. Frankfurt am Main, Sophienstraße | 309 | 246 | |
70. Frankfurt am Main-Heddernheim | 273 | 189 | |
71. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) | 45 | 25 | |
72. Freudental, Alter Friedhof im Alleenfeld | 4 | 2 | |
73. Freudental, Neuer Friedhof | 436 | 426 | |
74. Frille | 44 | 40 | |
75. Gangelt | 31 | 20 | |
76. Geilenkirchen | 119 | 105 | |
77. Geldern | 104 | 87 | |
78. Gennep | 26 | 25 | |
79. Geseke | 119 | 103 | |
80. Gifhorn | 32 | 31 | |
81. Gonnesweiler | 23 | 15 | |
82. Grevenbroich | 81 | 78 | |
83. Grevenbroich-Hemmerden | 40 | 33 | |
84. Grevenbroich-Hülchrath | 16 | 15 | |
85. Grevenbroich-Wevelinghoven | 39 | 34 | |
86. Grimlinghausen | 18 | 15 | |
87. Haigerloch | 668 | 518 | |
88. Haigerloch-Weildorf | 19 | 1 | |
89. Halberstadt, Am Berge | 1 | 1 | |
90. Halle (Westfalen) | 46 | 38 | |
91. Hamburg-Altona, Königstraße | 6072 | 1574 | |
92. Hamburg-Altona, Königstraße (Hamburger Teil) | 1316 | 1311 | |
93. Hausberge | 144 | 136 | |
94. Heidesheim am Rhein | 11 | 8 | |
95. Heilbronn | 457 | 440 | |
96. Heilbronn-Sontheim | 294 | 276 | |
97. Heinsberg | 13 | 9 | |
98. Hellenthal-Blumenthal | 46 | 38 | |
99. Hennef | 54 | 35 | |
100. Herford | 262 | 196 | |
101. Hildesheim, Jüdischer Friedhof Teichstraße | 108 | 75 | |
102. Homburg | 214 | 188 | |
103. Höxter-Fürstenau | 32 | 29 | |
104. Hroznetin (Lichtenstadt) | 31 | 28 | |
105. Illingen | 273 | 170 | |
106. Immenrode | 24 | 15 | |
107. Ingelheim, Friedhof Hugo-Loersch-Straße | 145 | 139 | |
108. Ingelheim, Friedhof Im Saal | 25 | 7 | |
109. Ingelheim, Friedhof Rotweinstraße | 13 | 13 | |
110. Ingelheim-Großwinternheim | 47 | 25 | |
111. Issum | 26 | 13 | |
112. Jena, Johannisfriedhof (ev.-luth.) | 1 | 1 | |
113. Jüchen | 60 | 52 | |
114. Jüchen-Garzweiler | 32 | 28 | |
115. Jüchen-Hochneukirch | 25 | 17 | |
116. Kalkar | 57 | 50 | |
117. Kempen | 97 | 76 | |
118. Kettwig (Alter Friedhof in Ratingen) | 48 | 39 | |
119. Kettwig (Neuer Friedhof in Heiligenhaus) | 59 | 57 | |
120. Königswinter | 69 | 58 | |
121. Korschenbroich | 45 | 43 | |
122. Korschenbroich-Glehn | 30 | 24 | |
123. Krakow, ReMO | 586 | 2 | |
124. Krefeld (alter Friedhof) | 493 | 307 | |
125. Krefeld (neuer Friedhof) | 834 | 581 | |
126. Krefeld-Hüls | 51 | 47 | |
127. Krefeld-Linn | 64 | 46 | |
128. Kusterdingen-Wankheim | 142 | 134 | |
129. Lage | 140 | 109 | |
130. Laupheim | 921 | 863 | |
131. Linnich | 30 | 27 | |
132. Meerbusch-Lank-Latum | 15 | 11 | |
133. Memmelsdorf / Unterfranken | 112 | 106 | |
134. Merzig | 162 | 116 | |
135. Miesenheim | 56 | 56 | |
136. Mönchengladbach | 555 | 288 | |
137. Mönchengladbach-Giesenkirchen | 9 | 9 | |
138. Mönchengladbach-Odenkirchen | 73 | 64 | |
139. Mönchengladbach-Rheindahlen | 17 | 16 | |
140. Mönchengladbach-Rheydt | 292 | 112 | |
141. Mönchengladbach-Wickrath | 69 | 46 | |
142. Mülheim an der Ruhr | 695 | 313 | |
143. Mülheim an der Ruhr | 12 | 8 | |
144. Nettetal-Kaldenkirchen, Akazienweg | 14 | 12 | |
145. Neunkirchen | 103 | 66 | |
146. Neuss | 215 | 174 | |
147. Nove Sedliste (Neu Zedlich) | 37 | 17 | |
148. Oberhausen-Holten | 44 | 24 | |
149. Oberhausen-Lirich | 181 | 164 | |
150. Oberwinter | 7 | 7 | |
151. Oerlinghausen | 61 | 48 | |
152. Oranienburg | 92 | 83 | |
153. Ottweiler | 79 | 66 | |
154. Petershagen | 6 | 4 | |
155. Plettenberg | 36 | 31 | |
156. Preili | 333 | 282 | |
157. Preußisch Oldendorf | 59 | 43 | |
158. Quedlinburg | 15 | 12 | |
159. Raesfeld | 11 | 10 | |
160. Randerath | 6 | 4 | |
161. Regensburg, Neuer Friedhof | 15 | 15 | |
162. Rexingen | 1014 | 945 | |
163. Rheineck-Bad Breisig, Alter Friedhof | 33 | 5 | |
164. Roermond, Oude kerkhof (nieuwe deel) | 89 | 68 | |
165. Roermond, Oude kerkhof (oude deel) | 6 | 5 | |
166. Rommerskirchen | 10 | 7 | |
167. Rommerskirchen-Butzheim | 12 | 8 | |
168. Rüthen | 81 | 51 | |
169. Rüthen-Oestereiden | 4 | 4 | |
170. Saarbrücken, alt | 182 | 130 | |
171. Saarbrücken, neu | 256 | 225 | |
172. Saarlouis | 137 | 107 | |
173. Saarwellingen | 67 | 32 | |
174. Sabile | 76 | 61 | |
175. Saldus | 72 | 69 | |
176. Schermbeck | 33 | 26 | |
177. Schiefbahn, Bertzweg | 89 | 78 | |
178. Schiefbahn-Knickelsdorf | 9 | 9 | |
179. Schlüsselburg | 38 | 37 | |
180. Schmalkalden | 159 | 112 | |
181. Schnaittach, Friedhof I | 252 | 16 | |
182. Schnaittach, Friedhof II | 54 | 24 | |
183. Schnaittach, Friedhof III | 142 | 130 | |
184. Schopfloch | 1237 | 679 | |
185. Schwalmtal-Waldniel | 9 | 6 | |
186. Setterich | 12 | 7 | |
187. Siegburg | 304 | 284 | |
188. Sittard | 86 | 73 | |
189. Sondershausen | 187 | 129 | |
190. Sötern | 210 | 106 | |
191. St. Ingbert | 31 | 27 | |
192. St. Wendel | 49 | 39 | |
193. Stockelsdorf | 36 | 34 | |
194. Thalmässing | 130 | 128 | |
195. Tholey | 65 | 41 | |
196. Titz-Müntz | 26 | 16 | |
197. Titz-Rödingen | 16 | 15 | |
198. Trier, An der Weidegasse | 548 | 435 | |
199. Venlo, (alter Friedhof) Broekhofpad | 9 | 8 | |
200. Venlo, (neuer Friedhof) Ganzenstraat | 90 | 47 | |
201. Ventspils | 229 | 207 | |
202. Viersen | 24 | 13 | |
203. Viersen-Dülken | 75 | 9 | |
204. Viersen-Süchteln | 10 | 4 | |
205. Wallerstein | 1031 | 784 | |
206. Wassenberg | 18 | 17 | |
207. Weilerswist-Lommersum | 17 | 14 | |
208. Weilerswist-Vernich | 36 | 8 | |
209. Willich | 6 | 6 | |
210. Willich-Anrath | 27 | 8 | |
211. Winsen an der Luhe | 36 | 31 | |
212. Worms | 1672 | 1 | |
213. Würselen-Morsbach | 28 | 25 | |
214. Würzburg - Heidingsfeld | 159 | 145 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |