Erweiterte Suche | wie? | wann? | wo? | |
Bestand | Gesamtzeitraum | 1892-1892 | |
---|---|---|---|
1. Adelebsen, Im Steilhang | 234 | 2 | |
2. Aizpute | 132 | 3 | |
3. Ansbach | 122 | 2 | |
4. Bayreuth | 957 | 10 | |
5. Bezdruzice (Weseritz) | 88 | 2 | |
6. Bingen | 880 | 7 |
Ruhestätte der Familie Gabr. Landau.
פ״נ יודוך אחיך יהודה הלך במישרים ובאמונה ומשביע לרעבים וחונן דלים דרכיו ומעשיו היו טובים היה מתגבר לשמוע במצותו כהן צד[ק מבר]ך את עמו תנצב״ה Juda Hirsch geb. [ד]׳ אייר תקע״ז 20. April 1817 gest. ב׳ ניסן תרנ״ב 30. März 1892
Louise Coblenz geb. 30. October 1877 gest. 11. April 1892
Hier ruht in Frieden Eugen Kahn geb. 9. Dezb. 1865 in Büdesheim gest. 9. Mai 1892 פ״ט בחור נכבד ואהוב מזרים וקרובים כי כל מעשיו היו טובים וסבל כל ימיו מכאבים וימת בנעועיו ביום ב׳ י״ב אייר תרנ״ב לפ״ק תנצב״ה
[פ״ט] איש [... ו]נא[מן ....] עשה מ[...]ים ברצונו פזר לבני ע[ניים] נתן וגאל כל א[ביון? מ]יגונ[ו?] יקותיאל המכונה קויפמ[אן] בר יצחק מ[ת בי]ום ד׳ כ״ז סיון ת[רנ״ב לפ״ק] נת[צב״ה] Hier ruht in Frieden Karl Seligmann [geb. ..] Juni 1810. [gest. 22.] Juni 1892.
Hier ruhen in Frieden Nathan Loeb, geb. 5. März 1811, gest. 21. Dez. 1892. Elise Loeb geb. Leibold, geb. 9. April 1809, gest. 27. Jan. 1897.
Hier ruht Ferdinand Seeligmann geb. 23. April 1836 gest. 21. Nov. 1906 Friede seiner Asche !
Spalte 2: Hier ruht Lambert Seeligmann geb. 28. April 1838 gest. 6. Juni 1892. Friede seiner Asche !
Bestand | Gesamtzeitraum | 1892-1892 | |
---|---|---|---|
36982 | 223 | ||
7. Blieskastel | 251 | 1 | |
8. Bonn, Bad Godesberg, Aenchenstrasse | 33 | 1 | |
9. Bonn, Bad-Godesberg, Mehlem | 43 | 2 | |
10. Bonn-Schwarzrheindorf | 416 | 2 | |
11. Bornheim | 110 | 3 | |
12. Brühl | 96 | 6 | |
13. Chemnitz | 781 | 7 | |
14. Detmold | 265 | 5 | |
15. Dillingen-Diefflen | 534 | 10 | |
16. Dortmund-Dorstfeld | 63 | 1 | |
17. Dortmund-Hörde, Hörder Kampweg | 91 | 4 | |
18. Elmshorn | 175 | 4 | |
19. Erfurt, Neuer Friedhof, Werner-Seelenbinder-Straße | 157 | 2 | |
20. Essen, Lazarettstraße | 37 | 1 | |
21. Essen, Segerothfriedhof | 752 | 7 | |
22. Essen-Werden | 65 | 1 | |
23. Frankfurt am Main, Sophienstraße | 309 | 2 | |
24. Frankfurt am Main-Heddernheim | 273 | 4 | |
25. Geldern | 104 | 1 | |
26. Gifhorn | 32 | 1 | |
27. Grevenbroich | 81 | 3 | |
28. Grevenbroich-Hemmerden | 40 | 1 | |
29. Haigerloch | 668 | 10 | |
30. Heilbronn | 457 | 1 | |
31. Heilbronn-Sontheim | 294 | 2 | |
32. Hellenthal-Blumenthal | 46 | 1 | |
33. Herford | 262 | 6 | |
34. Homburg | 214 | 1 | |
35. Illingen | 273 | 1 | |
36. Ingelheim, Friedhof Hugo-Loersch-Straße | 145 | 3 | |
37. Ingelheim-Großwinternheim | 47 | 1 | |
38. Jüchen | 60 | 3 | |
39. Kalkar | 57 | 1 | |
40. Kettwig (Neuer Friedhof in Heiligenhaus) | 59 | 2 | |
41. Königswinter | 69 | 1 | |
42. Korschenbroich | 45 | 2 | |
43. Krefeld (alter Friedhof) | 493 | 5 | |
44. Kusterdingen-Wankheim | 142 | 2 | |
45. Lage | 140 | 1 | |
46. Laupheim | 921 | 11 | |
47. Merzig | 162 | 1 | |
48. Mönchengladbach | 555 | 2 | |
49. Mönchengladbach-Odenkirchen | 73 | 1 | |
50. Mönchengladbach-Rheydt | 292 | 1 | |
51. Mönchengladbach-Wickrath | 69 | 1 | |
52. Mülheim an der Ruhr | 695 | 6 | |
53. Neuss | 215 | 1 | |
54. Oberhausen-Lirich | 181 | 3 | |
55. Oberwinter | 7 | 1 | |
56. Oerlinghausen | 61 | 1 | |
57. Oranienburg | 92 | 3 | |
58. Ottweiler | 79 | 2 | |
59. Preili | 333 | 4 | |
60. Preußisch Oldendorf | 59 | 1 | |
61. Rexingen | 1014 | 8 | |
62. Saarbrücken, alt | 182 | 3 | |
63. Saldus | 72 | 2 | |
64. Schiefbahn, Bertzweg | 89 | 2 | |
65. Schmalkalden | 159 | 2 | |
66. Siegburg | 304 | 4 | |
67. Sittard | 86 | 1 | |
68. Sondershausen | 187 | 1 | |
69. Sötern | 210 | 2 | |
70. St. Wendel | 49 | 1 | |
71. Stockelsdorf | 36 | 1 | |
72. Trier, An der Weidegasse | 548 | 15 | |
73. Ventspils | 229 | 2 | |
74. Willich | 6 | 1 | |
75. Willich-Anrath | 27 | 1 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |