Erweiterte Suche | wie? | wann? | wo? | |
Bestand | Gesamtzeitraum | 1886-1886 | |
---|---|---|---|
1. Adelebsen, Im Steilhang | 234 | 1 | |
2. Aizpute | 132 | 2 | |
3. Arolsen | 94 | 1 | |
4. Bad Münstereifel | 87 | 1 | |
5. Bayreuth | 957 | 6 | |
6. Bezdruzice (Weseritz) | 88 | 1 | |
7. Bingen | 880 | 7 | |
8. Bonn-Schwarzrheindorf | 416 | 1 | |
9. Bornheim | 110 | 2 | |
10. Bornheim-Hersel | 34 | 1 | |
11. Brüggen-Bracht | 20 | 1 | |
12. Brühl | 96 | 1 | |
13. Chemnitz | 781 | 2 | |
14. Detmold | 265 | 3 |
Pauline Schiff geb. Schuster geb. am 16. October 1819, gest. am 7. Juni 1886. Ich schlafe, aber mein Herz ist wach! Hoheslied 5,2. פ״נ אשה חשובה והגונה דרשה טוב בעלה ובניה כל ימי חייה ה״ה מרת פוולינע בת דוד אשת הירץ שיפף נפטרה ליל א׳ של שבועות תרמ״ו לפ״ק תנצב״ה
[...] [...] אשת יעקב בורגהארד הכהן הלכה דרך אמונה ויראת ה׳ כל חייה ותכהינה עיניה בימי זקנתה יצאה מחשך לאור ביום פטירתה עש״ק כ״ו אב תרמ״ו לפ״ק תנצב״ה
פ״נ אשת חיל דרשה טוב בעלה ובניה ׃ לעני פרשה כפיה ׃ ביראת ה׳ הלכה כל ימיה ׃ ה״ה שרה בת יצחק אשת אהרן שענה[ויז ז״]ל ׃ ויהיו חיי שרה תשעים שנה ותמת כ״ד מרחשון שנת תרמ״ז לפ״ק תנצב״ה
Bestand | Gesamtzeitraum | 1886-1886 | |
---|---|---|---|
36982 | 143 | ||
15. Dillingen-Diefflen | 534 | 1 | |
16. Elmshorn | 175 | 1 | |
17. Erfurt, Neuer Friedhof, Werner-Seelenbinder-Straße | 157 | 1 | |
18. Essen, Segerothfriedhof | 752 | 14 | |
19. Essen-Werden | 65 | 1 | |
20. Frankfurt am Main, Sophienstraße | 309 | 3 | |
21. Geseke | 119 | 1 | |
22. Gonnesweiler | 23 | 1 | |
23. Grevenbroich | 81 | 1 | |
24. Haigerloch | 668 | 6 | |
25. Halle (Westfalen) | 46 | 1 | |
26. Heilbronn | 457 | 5 | |
27. Hennef | 54 | 1 | |
28. Herford | 262 | 2 | |
29. Hroznetin (Lichtenstadt) | 31 | 1 | |
30. Illingen | 273 | 1 | |
31. Ingelheim, Friedhof Hugo-Loersch-Straße | 145 | 4 | |
32. Jüchen | 60 | 1 | |
33. Jüchen-Garzweiler | 32 | 1 | |
34. Kempen | 97 | 1 | |
35. Kettwig (Alter Friedhof in Ratingen) | 48 | 2 | |
36. Königswinter | 69 | 1 | |
37. Korschenbroich | 45 | 1 | |
38. Krefeld (alter Friedhof) | 493 | 11 | |
39. Laupheim | 921 | 9 | |
40. Meerbusch-Lank-Latum | 15 | 1 | |
41. Mönchengladbach | 555 | 4 | |
42. Mönchengladbach-Giesenkirchen | 9 | 1 | |
43. Mönchengladbach-Wickrath | 69 | 1 | |
44. Mülheim an der Ruhr | 695 | 1 | |
45. Neuss | 215 | 3 | |
46. Ottweiler | 79 | 1 | |
47. Preili | 333 | 4 | |
48. Preußisch Oldendorf | 59 | 2 | |
49. Rexingen | 1014 | 3 | |
50. Rüthen | 81 | 1 | |
51. Saldus | 72 | 2 | |
52. Schmalkalden | 159 | 1 | |
53. Schnaittach, Friedhof II | 54 | 1 | |
54. Siegburg | 304 | 1 | |
55. Sötern | 210 | 3 | |
56. Titz-Rödingen | 16 | 1 | |
57. Trier, An der Weidegasse | 548 | 6 | |
58. Venlo, (alter Friedhof) Broekhofpad | 9 | 1 | |
59. Ventspils | 229 | 2 | |
60. Viersen-Dülken | 75 | 1 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |