Erweiterte Suche | wie? | wann? | wo? | |
Bestand | Gesamtzeitraum | 1792-1792 | |
---|---|---|---|
1. Adelebsen, Im Steilhang | 234 | 1 | |
2. Bayreuth | 957 | 1 | |
3. Bonn-Schwarzrheindorf | 416 | 2 | |
4. Boxmeer/Vierlingsbeek | 81 | 1 | |
5. Detmold | 265 | 1 | |
6. Drmoul (Dürrmaul) | 12 | 1 | |
7. Frankfurt am Main, Battonnstraße | 3875 | 10 | |
8. Hamburg-Altona, Königstraße | 6023 | 45 | |
9. Krefeld-Linn | 64 | 1 |
פ״ה נטמן איש הישר בנדיבים אשר הלך כל ימיו בדרך טובים הוא צדיק כל מעשיו עשה בכושר בה׳ דבק נפשו ביושר גופו יישן ארצה ונשמתו לגן עדן נרצה כל מעשיו היו לשם שמים ודבק עצמו באלהים חיים ה״ה החבור שמואל בר נפתלי משה ז״ל נפטר ונקבר בשם טוב יום א׳ כ״ח אייר תקנ״ב לפ״ק ונשמתו תצב״ה עשמצ״ו תושב הי בכוילר ונפטר בבוטבערק
Bestand | Gesamtzeitraum | 1792-1792 | |
---|---|---|---|
37177 | 66 | ||
10. Rüthen | 81 | 1 | |
11. Schnaittach, Friedhof I | 240 | 1 | |
12. Trier, An der Weidegasse | 548 | 1 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |