Erweiterte Suche | wie? | wann? | wo? | |
Bestand | Gesamtzeitraum | 1910-1910 | |
---|---|---|---|
1. Bayreuth | 957 | 4 |
Ruhestätte des Herrn Hermann Hausmann aus London 1867-1910 Ruhe sanft!
Hier ruht in Gott unser lieber Gatte und Vater Herr
Hier ruhet in Frieden unser teuerer Gatte u. Vater Herr Martin Strauss geb. 20. Juli 1838 in Altenkundstadt, gest. 28. Aug. 1910 zu Bayreuth, und unsere geliebte Mutter Frau Clementine Strauss geb. Lebermann geb. 10. Juli 1849 gest. 31. Dez. 1921 zu Bayreuth, und unsere Liebe Schwester Frl. Nelly Strauss,
Hier ruhen Heinemann Levor geb. 26. März 1846 gest. 17. Dez. 1910 Sofie Levor geb. Lauterbach geb. 14.9.1850 gest. 15.11.1925 פ״נ איש אמונים הלך בדרך הישר ירא אלהים ועשה צדקות בכל עת ה״ר חיים בר שמעון הלוי מת ביום ש״ק ט״ז כסלו תרע״א לפ״ק ׃ תנצב״ה ׃
Bestand | Gesamtzeitraum | 1910-1910 | |
---|---|---|---|
38384 | 216 | ||
2. Bezdruzice (Weseritz) | 88 | 1 | |
3. Bingen | 880 | 12 | |
4. Bonn, Bad-Godesberg, (neuer Friedhof) | 54 | 2 | |
5. Bonn-Schwarzrheindorf | 416 | 1 | |
6. Brühl | 96 | 3 | |
7. Chemnitz | 781 | 11 | |
8. Detmold | 265 | 3 | |
9. Dillingen-Diefflen | 534 | 5 | |
10. Dinslaken | 136 | 2 | |
11. Dortmund-Hörde, Hörder Kampweg | 91 | 2 | |
12. Duisburg-Beeck | 53 | 1 | |
13. Elmshorn | 175 | 2 | |
14. Erfurt, Neuer Friedhof, Werner-Seelenbinder-Straße | 157 | 2 | |
15. Essen, Segerothfriedhof | 752 | 11 | |
16. Essen-Steele | 155 | 5 | |
17. Frankfurt am Main, Sophienstraße | 309 | 1 | |
18. Geldern | 104 | 1 | |
19. Geseke | 119 | 2 | |
20. Grevenbroich | 81 | 1 | |
21. Grevenbroich-Hemmerden | 40 | 1 | |
22. Grevenbroich-Wevelinghoven | 39 | 2 | |
23. Haigerloch | 668 | 1 | |
24. Heilbronn | 457 | 7 | |
25. Heilbronn-Sontheim | 294 | 3 | |
26. Heinsberg | 13 | 1 | |
27. Hellenthal-Blumenthal | 46 | 3 | |
28. Hennef | 54 | 1 | |
29. Herford | 262 | 3 | |
30. Höxter-Fürstenau | 32 | 1 | |
31. Hroznetin (Lichtenstadt) | 31 | 1 | |
32. Illingen | 273 | 2 | |
33. Ingelheim, Friedhof Hugo-Loersch-Straße | 145 | 1 | |
34. Kempen | 97 | 1 | |
35. Kettwig (Neuer Friedhof in Heiligenhaus) | 59 | 2 | |
36. Königswinter | 69 | 1 | |
37. Korschenbroich | 45 | 3 | |
38. Krefeld (neuer Friedhof) | 834 | 15 | |
39. Kusterdingen-Wankheim | 142 | 1 | |
40. Laupheim | 921 | 12 | |
41. Merzig | 162 | 2 | |
42. Mönchengladbach | 555 | 5 | |
43. Mönchengladbach-Odenkirchen | 73 | 2 | |
44. Mönchengladbach-Wickrath | 69 | 3 | |
45. Mülheim an der Ruhr | 695 | 4 | |
46. Neunkirchen | 103 | 2 | |
47. Neuss | 215 | 4 | |
48. Oberhausen-Holten | 44 | 1 | |
49. Oranienburg | 92 | 2 | |
50. Plettenberg | 36 | 1 | |
51. Preili | 333 | 5 | |
52. Rexingen | 1014 | 5 | |
53. Roermond, Oude kerkhof (nieuwe deel) | 89 | 2 | |
54. Rüthen | 81 | 2 | |
55. Rüthen-Oestereiden | 4 | 1 | |
56. Saarbrücken, alt | 182 | 2 | |
57. Saarlouis | 137 | 2 | |
58. Schiefbahn, Bertzweg | 89 | 1 | |
59. Schmalkalden | 159 | 3 | |
60. Schnaittach, Friedhof III | 142 | 6 | |
61. Schwalmtal-Waldniel | 9 | 1 | |
62. Siegburg | 304 | 3 | |
63. Sittard | 86 | 1 | |
64. Sondershausen | 187 | 1 | |
65. Tholey | 65 | 1 | |
66. Titz-Rödingen | 16 | 2 | |
67. Trier, An der Weidegasse | 548 | 11 | |
68. Ventspils | 229 | 3 | |
69. Wallerstein | 1031 | 2 | |
70. Weilerswist-Lommersum | 17 | 1 | |
71. Winsen an der Luhe | 36 | 1 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |