Advanced Search | how? | when? | where? | |
file | all | 1914-1914 | |
---|---|---|---|
1. Adelebsen, Im Steilhang | 234 | 1 | |
2. Aizpute | 107 | 1 | |
3. Ansbach | 122 | 3 | |
4. Bad Münstereifel | 87 | 4 | |
5. Bayreuth | 957 | 7 | |
6. Bingen | 880 | 2 | |
7. Bonn, Bad-Godesberg, (neuer Friedhof) | 54 | 1 | |
8. Bonn, Bad-Godesberg, Mehlem | 43 | 2 | |
9. Bornheim | 110 | 1 | |
10. Bornheim-Walberberg | 8 | 1 | |
11. Boxmeer/Vierlingsbeek | 81 | 1 | |
12. Brilon | 23 | 1 | |
13. Brühl | 96 | 1 | |
14. Chemnitz | 781 | 10 | |
15. Detmold | 265 | 3 | |
16. Dillingen-Diefflen | 534 | 5 | |
17. Dinslaken | 136 | 1 | |
18. Dormagen | 29 | 1 | |
19. Dortmund-Aplerbeck, Kommunalfriedhof | 21 | 1 | |
20. Dortmund-Hörde, Hörder Kampweg | 91 | 5 | |
21. Duisburg, Sternbuschweg (Feld 22) | 41 | 2 | |
22. Essen, Segerothfriedhof | 751 | 15 | |
23. Essen-Steele | 155 | 3 | |
24. Frankfurt am Main-Heddernheim | 273 | 1 | |
25. Gennep | 26 | 1 | |
26. Geseke | 119 | 2 | |
27. Grevenbroich | 81 | 1 | |
28. Haigerloch | 668 | 6 | |
29. Heilbronn | 457 | 8 | |
30. Heilbronn-Sontheim | 294 | 1 | |
31. Hellenthal-Blumenthal | 46 | 1 | |
32. Hennef | 54 | 1 | |
33. Herford | 262 | 3 | |
34. Homburg | 214 | 3 | |
35. Höxter-Fürstenau | 32 | 1 | |
36. Illingen | 273 | 3 | |
37. Ingelheim, Friedhof Hugo-Loersch-Straße | 145 | 3 | |
38. Jüchen | 60 | 2 | |
39. Kalkar | 57 | 2 | |
40. Königswinter | 69 | 2 | |
41. Korschenbroich | 45 | 2 | |
42. Krefeld (neuer Friedhof) | 834 | 11 | |
43. Krefeld-Hüls | 51 | 2 | |
44. Krefeld-Linn | 64 | 1 | |
45. Kusterdingen-Wankheim | 142 | 1 | |
46. Lage | 140 | 1 | |
47. Laupheim | 921 | 8 | |
48. Merzig | 162 | 5 | |
49. Mönchengladbach | 555 | 4 | |
50. Mönchengladbach-Odenkirchen | 73 | 2 | |
51. Mönchengladbach-Rheydt | 292 | 2 | |
52. Mülheim an der Ruhr | 695 | 9 | |
53. Neunkirchen | 103 | 2 | |
54. Neuss | 215 | 1 | |
55. Oberhausen-Lirich | 181 | 1 | |
56. Oerlinghausen | 61 | 1 | |
57. Preili | 333 | 2 | |
58. Rexingen | 1014 | 12 | |
59. Saarbrücken, alt | 182 | 4 |
פ״נ איש תם וישר הלך תמים ופעל צדק ה״ה צבי בר נפתלי זאב מת בזקנה ושיבה טובה ביום ה׳ ב׳ שבט תרע״ד לפ״ק ונקבר ביום א׳ תנצב״ה Hier ruht David Bonem geb. am 21. Nov. 1819 zu Neumagen gest. am 29. Jan. 1914 zu Friedrichsthal Ruhe in Frieden!
פ״נ כ׳ אהרן בר אפרים הכהן מת ביום ג׳ ח׳ סיון תרע״ד לפ״ק תנצב״ה Adolph Kahn geb. 30. März 1840 gest. 2. Juni 1914.
פ״נ Hier ruht unser innigstgeliebter Gatte und Vater Josef Haas geb. 4. Aug. 1877 gest. 19. Aug. 1914.
Gerson Marx geb. 1.9.1859. gest. 6.9.1914.
file | all | 1914-1914 | |
---|---|---|---|
36439 | 212 | ||
60. Saarlouis | 137 | 3 | |
61. Schnaittach, Friedhof III | 142 | 1 | |
62. Siegburg | 304 | 3 | |
63. Sittard | 86 | 2 | |
64. Sondershausen | 187 | 1 | |
65. St. Ingbert | 31 | 1 | |
66. St. Wendel | 49 | 2 | |
67. Trier, An der Weidegasse | 548 | 11 | |
68. Venlo, (neuer Friedhof) Ganzenstraat | 90 | 1 | |
69. Ventspils | 229 | 1 | |
70. Viersen | 24 | 2 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat licensed under a ![]() Creative Commons Attribution 4.0 International License Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |