Advanced Search | how? | when? | where? | |
file | all | 1870-1870 | |
---|---|---|---|
1. Adelebsen, Im Steilhang | 234 | 1 | |
2. Arolsen | 94 | 1 | |
3. Bayreuth | 957 | 7 | |
4. Bingen | 880 | 11 | |
5. Blieskastel | 251 | 6 |
פ״ט עטרת בעלה וילדיה, עשתה מצות גומל חסד כל ימי חייה היקר׳ מינדעל [...] שמעון [...] [..]ל[...] [־־־] Hier ruht in Gott Mina M[a]yer
א״ח מ׳ רבקה בילה בת כ״ה יעקב אשת כמ׳ יוסף מזט אינגבערט פ״ט אשת חיל עקרת הבית תפארת בעלה ובניה [...] במבחר שנותיה ופעלת טובה כל ימיה נפטרת בש״ט ביום ג׳ כ״ג [...] ביום ה׳ כ״ה שבט תר״ל לפ״ק תנצב״ה Hier ruht in Frieden Karolina Beer geborne Sohn geb. 30. Aug. 1835 gest. 25. Januar [1870] Ehefrau von Josep[h] Beer in St. Ingbert Sanft ruhe ihr[e A]sche
פ״נ איש אשר היה משמש בית ה׳ כל ימיו שכרו ינתן לו במרומי׳ אלהיו ה״ה שמעון [...] נפטר בשם טוב ביום ב׳ י״ג אדר ראשון תר״ל לפ״ק ׃ בגן עדן העליון תנוח נשמתו ׃ תנצב״ה Ruhestätte des [Simon] Joseph [...] am [...] Fri[ede] sein[er] Asche
פ״ט אשה יקרה וטוב׳ בגן עדן שמחה נשמתה מ׳ חיה כילכה אשת ישי לוי מת׳ ביום שבת ר״ח ניסן תרל״א לפ״ק תנצב״ה Hier ruht in Frieden Emelie Levi geborne Cahn Ehefrau von Ischen Levi geboren im Jahr 1800 gestorben den 2. April 1870 70 Jahr alt. Friede Ihr[e] As[che]
פ״נ איש תם וישר הלך תמים ופעל צדק ירא אלהיו כל ימיו [צד]יק באמונתו חיה [ה״ה] יששכר בר מנ[ח]ם [מת בזקנה] ושיבה טובה [ביום ד׳ כ״ח] ונקבר ביום [...] תמוז תר[״ל] לפ״ק תנצב״ה Mandel Beer senior
פ״נ הבחור חשוב כ׳ רפאל בר יהודה מת בן כ״ד שנים ב[יום] ד׳ ערב ר״ח כסלו ונקב׳ ביום ה׳ א׳ דר״ח כסלו תר[ל]״א לפ״ק תנצב״ה Hier ruht in Gott unser vielgeliebter Sohn und Bruder Rudolph Herz geb. in Gla[nmünch]weiler gst. [in St. Ing]bert [...] [---]
file | all | 1870-1870 | |
---|---|---|---|
36439 | 161 | ||
6. Bonn-Schwarzrheindorf | 416 | 2 | |
7. Boxmeer/Vierlingsbeek | 81 | 2 | |
8. Brühl | 96 | 1 | |
9. Chodova Plana (Kuttenplan) | 92 | 1 | |
10. Detmold | 265 | 1 | |
11. Dillingen-Diefflen | 534 | 5 | |
12. Dinslaken | 136 | 1 | |
13. Dormagen-Zons | 25 | 2 | |
14. Elmshorn | 175 | 1 | |
15. Essen-Steele | 155 | 1 | |
16. Frankfurt am Main, Sophienstraße | 309 | 6 | |
17. Frankfurt am Main-Heddernheim | 273 | 1 | |
18. Geldern | 104 | 2 | |
19. Geseke | 119 | 2 | |
20. Haigerloch | 668 | 2 | |
21. Hamburg-Altona, Königstraße | 6022 | 9 | |
22. Heilbronn | 457 | 2 | |
23. Heilbronn-Sontheim | 294 | 4 | |
24. Herford | 262 | 2 | |
25. Homburg | 214 | 4 | |
26. Höxter-Fürstenau | 32 | 2 | |
27. Illingen | 273 | 1 | |
28. Ingelheim, Friedhof Hugo-Loersch-Straße | 145 | 4 | |
29. Ingelheim-Großwinternheim | 47 | 1 | |
30. Issum | 26 | 1 | |
31. Kettwig (Alter Friedhof in Ratingen) | 48 | 2 | |
32. Königswinter | 69 | 1 | |
33. Krefeld (alter Friedhof) | 493 | 7 | |
34. Laupheim | 921 | 7 | |
35. Memmelsdorf / Unterfranken | 112 | 2 | |
36. Miesenheim | 56 | 2 | |
37. Mönchengladbach | 555 | 1 | |
38. Mönchengladbach-Odenkirchen | 73 | 3 | |
39. Mönchengladbach-Rheindahlen | 17 | 1 | |
40. Mülheim an der Ruhr | 695 | 4 | |
41. Neuss | 215 | 3 | |
42. Nove Sedliste (Neu Zedlich) | 37 | 1 | |
43. Oberhausen-Lirich | 181 | 1 | |
44. Oranienburg | 92 | 2 | |
45. Ottweiler | 79 | 5 | |
46. Preili | 333 | 3 | |
47. Rexingen | 1014 | 11 | |
48. Saarbrücken, alt | 182 | 1 | |
49. Saldus | 72 | 3 | |
50. Schermbeck | 33 | 1 | |
51. Schiefbahn, Bertzweg | 89 | 1 | |
52. Siegburg | 304 | 1 | |
53. Tholey | 65 | 1 | |
54. Titz-Rödingen | 16 | 1 | |
55. Trier, An der Weidegasse | 548 | 2 | |
56. Ventspils | 229 | 5 | |
57. Würzburg - Heidingsfeld | 159 | 3 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat licensed under a ![]() Creative Commons Attribution 4.0 International License Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |