Advanced Search | how? | when? | where? | |
file | all | 1789-1945 | |
---|---|---|---|
40960 | 24083 | ||
1. Adelebsen, Im Steilhang | 234 | 208 | |
2. Ahaus | 57 | 57 | |
3. Aizpute | 132 | 107 | |
4. Altena | 57 | 49 | |
5. Ansbach | 122 | 96 | |
6. Arolsen | 94 | 81 | |
7. Aschersleben, Schmidtmannstr. 35 | 8 | 8 | |
8. Attendorn | 35 | 31 | |
9. Bad Münstereifel | 87 | 77 | |
10. Bad Münstereifel-Arloff | 10 | 8 | |
11. Bayreuth | 957 | 881 | |
12. Beelitz | 63 | 36 | |
13. Begau | 11 | 4 | |
14. Bezdruzice (Weseritz) | 88 | 67 | |
15. Bingen | 880 | 598 | |
16. Bleicherode | 10 | 10 | |
17. Blieskastel | 251 | 169 | |
18. Bonn, Bad Godesberg, Aenchenstrasse | 33 | 27 | |
19. Bonn, Bad-Godesberg, (neuer Friedhof) | 54 | 48 | |
20. Bonn, Bad-Godesberg, Mehlem | 43 | 43 | |
21. Bonn-Schwarzrheindorf | 416 | 279 | |
22. Borken (Westfalen), Am Replingsfunder | 54 | 48 | |
23. Borken (Westfalen), Ortsteil Gemen | 37 | 14 | |
24. Bornheim | 110 | 98 | |
25. Bornheim-Hersel | 34 | 19 | |
26. Bornheim-Walberberg | 8 | 6 | |
27. Boxmeer/Vierlingsbeek | 81 | 76 | |
28. Brilon | 23 | 20 | |
29. Brilon-Alme | 3 | 2 | |
30. Brilon-Madfeld | 39 | 30 | |
31. Brüggen, Herrenlandstraße | 5 | 5 | |
32. Brüggen, Hochstraße | 5 | 4 | |
33. Brüggen-Bracht | 20 | 11 | |
34. Brühl | 96 | 87 | |
35. Chemnitz | 781 | 734 | |
36. Chodova Plana (Kuttenplan) | 92 | 43 | |
37. Detmold | 265 | 204 | |
38. Dillingen-Diefflen | 534 | 387 | |
39. Dinslaken | 136 | 123 | |
40. Dormagen | 29 | 26 | |
41. Dormagen-Zons | 25 | 22 | |
42. Dortmund-Aplerbeck, Kommunalfriedhof | 21 | 18 | |
43. Dortmund-Aplerbeck, Schweizer Allee | 26 | 23 | |
44. Dortmund-Dorstfeld | 63 | 51 | |
45. Dortmund-Hörde, Hörder Kampweg | 91 | 81 | |
46. Dortmund-Lütgendortmund | 11 | 9 | |
47. Dortmund-Mengede | 23 | 20 | |
48. Dortmund-Wickede, Bockumweg | 9 | 8 | |
49. Drmoul (Dürrmaul) | 12 | 2 | |
50. Duisburg, Sternbuschweg (Feld 22) | 41 | 37 | |
51. Duisburg, Sternbuschweg (Feld 37a) | 38 | 36 | |
52. Duisburg, Waldfriedhof | 96 | 85 | |
53. Duisburg-Beeck | 53 | 42 | |
54. Duisburg-Mattlerbusch | 62 | 50 | |
55. Elmshorn | 175 | 144 | |
56. Erfurt, Cyriakstraße | 46 | 42 | |
57. Erfurt, Neuer Friedhof, Werner-Seelenbinder-Straße | 157 | 144 | |
58. Erkelenz | 32 | 14 | |
59. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) | 14 | 5 | |
60. Essen, Lanterstraße | 3 | 1 | |
61. Essen, Lazarettstraße | 37 | 35 | |
62. Essen, Parkfriedhof | 479 | 165 | |
63. Essen, Segerothfriedhof | 752 | 601 | |
64. Essen-Steele | 155 | 146 | |
65. Essen-Werden | 65 | 62 | |
66. Euskirchen-Kuchenheim | 22 | 13 | |
67. Frankfurt am Main, Battonnstraße | 3875 | 502 | |
68. Frankfurt am Main, Sophienstraße | 309 | 246 | |
69. Frankfurt am Main-Heddernheim | 273 | 189 | |
70. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) | 45 | 25 | |
71. Freudental, Alter Friedhof im Alleenfeld | 4 | 2 | |
72. Freudental, Neuer Friedhof | 436 | 426 | |
73. Frille | 44 | 40 | |
74. Gangelt | 31 | 20 | |
75. Geilenkirchen | 119 | 105 | |
76. Geldern | 104 | 87 | |
77. Gennep | 26 | 25 | |
78. Geseke | 119 | 103 | |
79. Gifhorn | 32 | 31 | |
80. Gonnesweiler | 23 | 15 | |
81. Grevenbroich | 81 | 78 | |
82. Grevenbroich-Hemmerden | 40 | 33 | |
83. Grevenbroich-Hülchrath | 16 | 15 | |
84. Grevenbroich-Wevelinghoven | 39 | 34 | |
85. Grimlinghausen | 18 | 15 | |
86. Haigerloch | 668 | 518 | |
87. Haigerloch-Weildorf | 19 | 1 | |
88. Halberstadt, Am Berge | 1 | 1 | |
89. Halle (Westfalen) | 46 | 38 | |
90. Hamburg-Altona, Königstraße | 6039 | 1571 | |
91. Hamburg-Altona, Königstraße (Hamburger Teil) | 1316 | 1311 | |
92. Hausberge | 144 | 136 | |
93. Heidesheim am Rhein | 11 | 8 | |
94. Heilbronn | 457 | 440 | |
95. Heilbronn-Sontheim | 294 | 276 | |
96. Heinsberg | 13 | 9 | |
97. Hellenthal-Blumenthal | 46 | 38 | |
98. Hennef | 54 | 35 | |
99. Herford | 262 | 196 | |
100. Hildesheim, Jüdischer Friedhof Teichstraße | 108 | 75 | |
101. Homburg | 214 | 188 | |
102. Höxter-Fürstenau | 32 | 29 | |
103. Hroznetin (Lichtenstadt) | 31 | 28 | |
104. Illingen | 273 | 170 | |
105. Immenrode | 24 | 15 | |
106. Ingelheim, Friedhof Hugo-Loersch-Straße | 145 | 139 | |
107. Ingelheim, Friedhof Im Saal | 25 | 7 | |
108. Ingelheim, Friedhof Rotweinstraße | 13 | 13 | |
109. Ingelheim-Großwinternheim | 47 | 25 | |
110. Issum | 26 | 13 | |
111. Jena, Johannisfriedhof (ev.-luth.) | 1 | 1 | |
112. Jüchen | 60 | 52 | |
113. Jüchen-Garzweiler | 32 | 28 | |
114. Jüchen-Hochneukirch | 25 | 17 | |
115. Kalkar | 57 | 50 | |
116. Kempen | 97 | 76 | |
117. Kettwig (Alter Friedhof in Ratingen) | 48 | 39 | |
118. Kettwig (Neuer Friedhof in Heiligenhaus) | 59 | 57 | |
119. Königswinter | 69 | 58 | |
120. Korschenbroich | 45 | 43 | |
121. Korschenbroich-Glehn | 30 | 24 | |
122. Krakow, ReMO | 586 | 2 | |
123. Krefeld (alter Friedhof) | 493 | 307 | |
124. Krefeld (neuer Friedhof) | 834 | 581 | |
125. Krefeld-Hüls | 51 | 47 | |
126. Krefeld-Linn | 64 | 46 | |
127. Kusterdingen-Wankheim | 142 | 134 | |
128. Lage | 140 | 109 | |
129. Laupheim | 921 | 863 | |
130. Linnich | 30 | 27 | |
131. Meerbusch-Lank-Latum | 15 | 11 | |
132. Memmelsdorf / Unterfranken | 112 | 106 | |
133. Merzig | 162 | 116 | |
134. Miesenheim | 56 | 56 | |
135. Mönchengladbach | 555 | 288 | |
136. Mönchengladbach-Giesenkirchen | 9 | 9 | |
137. Mönchengladbach-Odenkirchen | 73 | 64 | |
138. Mönchengladbach-Rheindahlen | 17 | 16 | |
139. Mönchengladbach-Rheydt | 292 | 112 | |
140. Mönchengladbach-Wickrath | 69 | 46 | |
141. Mülheim an der Ruhr | 695 | 313 | |
142. Mülheim an der Ruhr | 12 | 8 | |
143. Nettetal-Kaldenkirchen, Akazienweg | 14 | 12 | |
144. Neunkirchen | 103 | 66 | |
145. Neuss | 215 | 174 | |
146. Nove Sedliste (Neu Zedlich) | 37 | 17 | |
147. Oberhausen-Holten | 44 | 24 | |
148. Oberhausen-Lirich | 181 | 164 | |
149. Oberwinter | 7 | 7 | |
150. Oerlinghausen | 61 | 48 | |
151. Oranienburg | 92 | 83 | |
152. Ottweiler | 79 | 66 | |
153. Petershagen | 6 | 4 | |
154. Plettenberg | 36 | 31 | |
155. Preili | 333 | 282 | |
156. Preußisch Oldendorf | 59 | 43 | |
157. Quedlinburg | 15 | 12 | |
158. Raesfeld | 11 | 10 | |
159. Randerath | 6 | 4 | |
160. Regensburg, Neuer Friedhof | 15 | 15 | |
161. Rexingen | 1014 | 945 | |
162. Rheineck-Bad Breisig, Alter Friedhof | 33 | 5 | |
163. Roermond, Oude kerkhof (nieuwe deel) | 89 | 68 | |
164. Roermond, Oude kerkhof (oude deel) | 6 | 5 | |
165. Rommerskirchen | 10 | 7 | |
166. Rommerskirchen-Butzheim | 12 | 8 | |
167. Rüthen | 81 | 51 | |
168. Rüthen-Oestereiden | 4 | 4 | |
169. Saarbrücken, alt | 182 | 130 | |
170. Saarbrücken, neu | 256 | 225 | |
171. Saarlouis | 137 | 107 | |
172. Saarwellingen | 67 | 32 | |
173. Sabile | 76 | 61 | |
174. Saldus | 72 | 69 | |
175. Schermbeck | 33 | 26 | |
176. Schiefbahn, Bertzweg | 89 | 78 | |
177. Schiefbahn-Knickelsdorf | 9 | 9 | |
178. Schlüsselburg | 38 | 37 | |
179. Schmalkalden | 159 | 112 | |
180. Schnaittach, Friedhof I | 252 | 16 | |
181. Schnaittach, Friedhof II | 54 | 24 | |
182. Schnaittach, Friedhof III | 142 | 130 | |
183. Schopfloch | 1237 | 679 | |
184. Schwalmtal-Waldniel | 9 | 6 | |
185. Setterich | 12 | 7 | |
186. Siegburg | 304 | 284 | |
187. Sittard | 86 | 73 | |
188. Sondershausen | 187 | 129 | |
189. Sötern | 210 | 106 | |
190. St. Ingbert | 31 | 27 | |
191. St. Wendel | 49 | 39 | |
192. Stockelsdorf | 36 | 34 | |
193. Tholey | 65 | 41 | |
194. Titz-Müntz | 26 | 16 | |
195. Titz-Rödingen | 16 | 15 | |
196. Trier, An der Weidegasse | 548 | 435 | |
197. Venlo, (alter Friedhof) Broekhofpad | 9 | 8 | |
198. Venlo, (neuer Friedhof) Ganzenstraat | 90 | 47 | |
199. Ventspils | 229 | 207 | |
200. Viersen | 24 | 13 | |
201. Viersen-Dülken | 75 | 9 | |
202. Viersen-Süchteln | 10 | 4 | |
203. Wallerstein | 1031 | 784 | |
204. Wassenberg | 18 | 17 | |
205. Weilerswist-Lommersum | 17 | 14 | |
206. Weilerswist-Vernich | 36 | 8 | |
207. Willich | 6 | 6 | |
208. Willich-Anrath | 27 | 8 | |
209. Winsen an der Luhe | 36 | 31 | |
210. Worms | 1672 | 1 | |
211. Würselen-Morsbach | 28 | 25 | |
212. Würzburg - Heidingsfeld | 159 | 145 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat licensed under a ![]() Creative Commons Attribution 4.0 International License Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |