(1534-1829)
Die folgende Auswertung stützt sich ausschliesslich auf datierte Inschriften.
1534 1 Ins. | ||||||||
1541 1 Ins. | 1m | |||||||
1549 1 Ins. | 1m | |||||||
1552/53 1 Ins. | 1f | |||||||
1555 1 Ins. | 1f | Reim: 1 | ||||||
1555/56 1 Ins. | 1m | |||||||
1556 1 Ins. | 1m | |||||||
1565 1 Ins. | 1m | Reim: 1 | Orn.: 1 | |||||
1568 1 Ins. | 1f | Reim: 1 | ||||||
1572 1 Ins. | 1m | Reim: 1 | ||||||
1590/91 1 Ins. | ||||||||
1596 2 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 2f | Sym.: 1 | ||||||
1599 2 Ins. | 2f | Orn.: 1 | ||||||
1613/14 1 Ins. | ||||||||
1615 1 Ins. | 1f | |||||||
1616 1 Ins. | 1m | |||||||
1621 2 Ins. | 2m | |||||||
1634/35 1 Ins. | 1m | |||||||
~1639 1 Ins. | 1f | |||||||
1640 1 Ins. | 1f | |||||||
1640, vor 1 Ins. | 1m | |||||||
1644/45 1 Ins. | 1m | |||||||
1645 1 Ins. | 1f | |||||||
1648 1 Ins. | 1f | Reim: 1 | ||||||
1650 1 Ins. | 1f | Reim: 1 | ||||||
1651 1 Ins. | 1m | |||||||
1654 1 Ins. | 1m | |||||||
1656 2 Ins. | 1m | 1f | Reim: 1 | |||||
1658/59 1 Ins. | ||||||||
1661 1 Ins. | 1f | Reim: 1 | ||||||
1662 1 Ins. | Akr.: 1 | Chr.: 1 | Reim: 1 | |||||
1665 2 Ins. | 1m | 2f | ||||||
1666 2 Ins. | 2f | |||||||
1667 1 Ins. | 1f | |||||||
1668 1 Ins. | 1m | |||||||
1669 2 Ins. | 2f | |||||||
1671 2 Ins. | 2m | |||||||
1671/72 1 Ins. | 1f | |||||||
1673 2 Ins. | 2m | 1f | Reim: 1 | Orn.: 1 | ||||
1674 1 Ins. | 1m | |||||||
1674/75 1 Ins. | 1m | |||||||
1675 1 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 1m | Sym.: 1 | ||||||
1676 1 Ins. | 1f | Reim: 1 | ||||||
1677 1 Ins. | 1m | |||||||
1678 1 Ins. | 1m | |||||||
1684 2 Ins. | 2f | Chr.: 1 | Reim: 1 | |||||
1685 2 Ins. | 1m | 1f | Reim: 1 | |||||
1692 1 Ins. | 1m | |||||||
1694 1 Ins. | ||||||||
1696 3 Ins. | 2m | 1f | Reim: 1 | |||||
1700 2 Ins. | 1f | Akr.: 2 | Reim: 2 | |||||
1701 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1702 1 Ins. | 1m | |||||||
1704 1 Ins. | 1m | |||||||
1706 1 Ins. | 1f | |||||||
1707 1 Ins. | 1f | |||||||
1709 5 Ins. | 2m | 3f | Akr.: 1 | Reim: 2 | ||||
1710 1 Ins. | 1m | Akr.: 1 | Reim: 1 | |||||
1711 2 Ins. | 1m | |||||||
1712 1 Ins. | 1m | |||||||
1713/14 1 Ins. | ||||||||
1717 1 Ins. | 1f | |||||||
1720 2 Ins. | 2m | Reim: 2 | ||||||
1720/21 1 Ins. | ||||||||
1720er? 1 Ins. | ||||||||
1723 1 Ins. | 1f | |||||||
1724 1 Ins. | 1m | Reim: 1 | ||||||
1725 2 Ins. | 1m | 1f | Reim: 1 | |||||
1726 1 Ins. | ||||||||
1728/29 1 Ins. | ||||||||
1734/35 1 Ins. | ||||||||
1743 1 Ins. | 1f | Reim: 1 | ||||||
1747 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1750 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1751 1 Ins. | 1m | |||||||
1755 1 Ins. | 1m | |||||||
1755/56 1 Ins. | ||||||||
1756 1 Ins. | 1f | |||||||
1757 1 Ins. | 1m | |||||||
1758 2 Ins. | 1m | 1f | Akr.: 1 | Reim: 1 | ||||
1760 3 Ins. | 2m | 1f | Akr.: 1 | Reim: 2 | Orn.: 2 | |||
1762 1 Ins. | 1f | |||||||
1763 1 Ins. | 1m | Reim: 1 | ||||||
1765 1 Ins. | 1f | Reim: 1 | ||||||
1770 1 Ins. | 1f | |||||||
1771 1 Ins. | 1m | |||||||
1773 1 Ins. | 1m | |||||||
1781 1 Ins. | 1f | |||||||
1786 1 Ins. | 1f | |||||||
1787 1 Ins. | 1m | |||||||
1788 1 Ins. | ||||||||
1792 1 Ins. | 1m | |||||||
1794 2 Ins. | 1m | 1f | Reim: 1 | |||||
1795 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1796 3 Ins. | 1m | 1f | Reim: 1 | |||||
1797 2 Ins. | 2m | Akr.: 1 | Reim: 2 | |||||
1798 1 Ins. | 1m | |||||||
1800 1 Ins. | 1f | |||||||
1808 2 Ins. | 2f | Reim: 1 | ||||||
1813 1 Ins. | 1f | |||||||
1829 1 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 1m | Sym.: 1 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=st1 lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |