(1920-1977)
Die folgende Auswertung stützt sich ausschliesslich auf datierte Inschriften.
1920 3 Ins. | Orn.: 1 | |||||||
1921 5 Ins. | Orn.: 1 | |||||||
1922 6 Ins. | 1m | 1f | Orn.: 1 | |||||
1923 9 Ins. | 1m | 3f | Orn.: 5 | |||||
1924 11 Ins. | 2m | 4f | Orn.: 7 | |||||
1925 9 Ins. | 3m | 3f | Orn.: 3 | |||||
1926 10 Ins. | 3m | 4f | Orn.: 3 | |||||
1927 12 Ins. | 1m | 2f | Orn.: 3 | |||||
1928 13 Ins. | 5m | Orn.: 5 | ||||||
1929 13 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1930 22 Ins. | 3m | 1f | Akr.: 1 | Orn.: 2 | ||||
1931 18 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1932 16 Ins. | 2m | Reim: 1 | Orn.: 3 | |||||
1933 16 Ins. | 3m | 1f | ||||||
1934 12 Ins. | 1m | Orn.: 2 | ||||||
1935 16 Ins. | 3m | Akr.: 2 | Reim: 1 | |||||
1936 4 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1937 6 Ins. | ||||||||
1938 16 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1939 4 Ins. | ||||||||
1940 1 Ins. | ||||||||
1943 2 Ins. | ||||||||
1945 1 Ins. | ||||||||
1946 1 Ins. | 1m | |||||||
1948 5 Ins. | ||||||||
1950 4 Ins. | ||||||||
1951 4 Ins. | ||||||||
1952 5 Ins. | ||||||||
1953 4 Ins. | Chr.: 1 | |||||||
1958 1 Ins. | ||||||||
1969 1 Ins. | ||||||||
1977 1 Ins. |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=sb2 lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |