(1833-1946)
Die folgende Auswertung stützt sich ausschliesslich auf datierte Inschriften.
1833 1 Ins. | 1m | |||||||
1835 1 Ins. | 1f | |||||||
1839 1 Ins. | 1m | |||||||
1840 1 Ins. | 1m | |||||||
1841 1 Ins. | 1m | |||||||
1844 1 Ins. | 1f | |||||||
1845 3 Ins. | 2m | 1f | ||||||
1846 3 Ins. | 2m | 1f | ||||||
1847 1 Ins. | 1f | |||||||
1852 3 Ins. | 1m | 3f | ||||||
1853 1 Ins. | 1m | |||||||
1854 4 Ins. | 3m | 1f | ||||||
1854/55 1 Ins. | 1f | |||||||
1857 1 Ins. | 1f | |||||||
1858 3 Ins. | 1m | 2f | ||||||
1859 3 Ins. | 2m | 1f | ||||||
1862 2 Ins. | 1m | 2f | ||||||
1863 2 Ins. | 2m | |||||||
1864 1 Ins. | 1m | |||||||
1865 3 Ins. | 2m | 1f | ||||||
1866 5 Ins. | 2m | 3f | ||||||
1867 4 Ins. | 1m | 3f | ||||||
1868 1 Ins. | 1f | |||||||
1869 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1870 3 Ins. | 1m | 2f | ||||||
1871 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1873 1 Ins. | 1f | |||||||
1874 3 Ins. | 2m | 1f | ||||||
1876 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1877 2 Ins. | 2m | |||||||
1878 1 Ins. | 1m | |||||||
1879 4 Ins. | 3m | 1f | ||||||
1880 2 Ins. | 2f | |||||||
1881 1 Ins. | 1m | |||||||
1882 13 Ins. | 6m | 6f | Akr.: 1 | |||||
1883 2 Ins. | 2m | |||||||
1884 1 Ins. | 1m | |||||||
1886 4 Ins. | 2m | 2f | ||||||
1887 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1888 5 Ins. | 3m | 2f | Chr.: 1 | |||||
1889 6 Ins. | 4m | 2f | ||||||
1890 7 Ins. | 3m | 4f | ||||||
1891 6 Ins. | 4m | 2f | ||||||
1892 4 Ins. | 2m | 2f | ||||||
1893 6 Ins. | 5m | 1f | ||||||
1894 7 Ins. | 4m | 3f | ||||||
1895 9 Ins. | 3m | 6f | ||||||
1896 4 Ins. | 3m | 1f | ||||||
1897 7 Ins. | 3m | 3f | Akr.: 1 | |||||
1898 6 Ins. | 2m | 4f | ||||||
1899 4 Ins. | 3m | 1f | ||||||
1900 6 Ins. | 3m | 3f | ||||||
1901 5 Ins. | 2m | 3f | ||||||
1902 4 Ins. | 3f | |||||||
1903 7 Ins. | 1m | 5f | Akr.: 1 | |||||
1904 8 Ins. | 2m | 6f | ||||||
1905 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1907 4 Ins. | 2m | 2f | ||||||
1908 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1908/09 1 Ins. | 1m | |||||||
1909 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1910 5 Ins. | 2m | 2f | ||||||
1911 3 Ins. | 1m | 2f | ||||||
1912 1 Ins. | 1m | |||||||
1913 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1914 2 Ins. | 2f | |||||||
1915 3 Ins. | 1m | 2f | ||||||
1916 11 Ins. | 3m | 6f | ||||||
1917 7 Ins. | 1m | 6f | ||||||
1918 2 Ins. | 2m | |||||||
1919 1 Ins. | 1m | |||||||
1920 5 Ins. | 2m | 3f | ||||||
1921 2 Ins. | 1f | |||||||
1922 1 Ins. | 1f | |||||||
1923 3 Ins. | 1m | 2f | ||||||
1924 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1925 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1926 1 Ins. | 1f | |||||||
1927 3 Ins. | 2m | 1f | ||||||
1928 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1929 3 Ins. | 1m | 1f | Akr.: 1 | |||||
1931 2 Ins. | 2m | |||||||
1931/32 1 Ins. | ||||||||
1932 1 Ins. | 1m | |||||||
1933 1 Ins. | 1f | |||||||
1934 5 Ins. | 3m | 2f | ||||||
1936 3 Ins. | 3f | |||||||
1937 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1939 1 Ins. | 1f | |||||||
1940 1 Ins. | 1f | |||||||
1946 1 Ins. | Chr.: 1 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=l06 lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |