(1840-1932)
Die folgende Auswertung stützt sich ausschliesslich auf datierte Inschriften.
1840 1 Ins. | ||||||||
1841 1 Ins. | 1f | |||||||
1842 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1843 1 Ins. | 1m | |||||||
1844 3 Ins. | 2m | 1f | ||||||
1845 2 Ins. | 1m | |||||||
1846 1 Ins. | 1f | |||||||
1847 1 Ins. | 1m | Chr.: 1 | ||||||
1848 1 Ins. | 1f | |||||||
1849 1 Ins. | 1m | |||||||
1850 2 Ins. | 2f | |||||||
1856 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1857 2 Ins. | 2m | |||||||
1858 3 Ins. | 2m | 1f | ||||||
1859 5 Ins. | 4m | 1f | Orn.: 1 | |||||
1860 2 Ins. | 1m | 1f | Reim: 1 | Orn.: 1 | ||||
1861 2 Ins. | 1m | |||||||
1862 1 Ins. | 1f | |||||||
1864 1 Ins. | 1f | |||||||
1865 4 Ins. | 4f | Orn.: 1 | ||||||
1866 1 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1867 1 Ins. | 1f | |||||||
1869 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1870 4 Ins. | 2f | Reim: 1 | Orn.: 2 | |||||
1871 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1872 1 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1873 2 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1875 1 Ins. | 1f | |||||||
1876 1 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1878 1 Ins. | 1m | RS: 1 | Orn.: 1 | |||||
1879 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1880 4 Ins. | 1m | 2f | Orn.: 1 | |||||
1882 1 Ins. | 1f | |||||||
1883 3 Ins. | 1m | 1f | Orn.: 2 | |||||
1884 2 Ins. | 1f | |||||||
1885 2 Ins. | 2m | |||||||
1886 4 Ins. | 3m | 1f | ||||||
1887 2 Ins. | 2m | Orn.: 2 | ||||||
1888 3 Ins. | 3m | 1f | Orn.: 1 | |||||
1889 1 Ins. | 1m | |||||||
1890 4 Ins. | 4m | Reim: 1 | Orn.: 2 | |||||
1891 1 Ins. | 1f | |||||||
1892 3 Ins. | 1m | 1f | Reim: 1 | Orn.: 2 | ||||
1893 2 Ins. | 2f | Reim: 1 | Orn.: 1 | |||||
1894 2 Ins. | 1m | |||||||
1895 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1896 2 Ins. | 1m | Reim: 1 | ||||||
1897 1 Ins. | 1f | |||||||
1899 2 Ins. | 1m | 1f | Orn.: 1 | |||||
1900 1 Ins. | ||||||||
1901 4 Ins. | 1m | 1f | Reim: 2 | Orn.: 1 | ||||
1902 1 Ins. | Orn.: 1 | |||||||
1903 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1904 2 Ins. | 1m | 2f | Orn.: 1 | |||||
1905 2 Ins. | 1m | Reim: 1 | Orn.: 1 | |||||
1906 2 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 1f | Sym.: 1 | ||||||
1907 2 Ins. | 1m | |||||||
1909 1 Ins. | 1f | |||||||
1910 1 Ins. | ||||||||
1911 2 Ins. | Orn.: 1 | |||||||
1912 2 Ins. | Orn.: 1 | |||||||
1913 2 Ins. | ||||||||
1914 3 Ins. | Orn.: 3 | |||||||
1915 1 Ins. | Reim: 1 | Orn.: 1 | ||||||
1916 2 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1917 2 Ins. | Orn.: 1 | |||||||
1918 1 Ins. (1 Dp.-Ins.) | Sym.: 1 | Orn.: 1 | ||||||
1921 3 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1922 2 Ins. | 1m | |||||||
1923 2 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1926 1 Ins. | Orn.: 1 | |||||||
1929 3 Ins. (1 Dp.-Ins.) | Sym.: 1 | |||||||
1930 1 Ins. | ||||||||
1931 1 Ins. | ||||||||
1932 1 Ins. | Orn.: 1 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=ihl lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |