(1864-2003)
Die folgende Auswertung stützt sich ausschliesslich auf datierte Inschriften.
1864 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1869 1 Ins. | 1m | Reim: 1 | Orn.: 1 | |||||
1871 3 Ins. | 1m | 2f | Orn.: 3 | |||||
1874 1 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1875 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1878 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1879 1 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1880 2 Ins. | 1m | 1f | Orn.: 2 | |||||
1882 2 Ins. | 2f | Orn.: 2 | ||||||
1883 1 Ins. | 1f | Reim: 1 | Orn.: 1 | |||||
1884 1 Ins. | 1f | |||||||
1885 4 Ins. | 4m | Orn.: 2 | ||||||
1887 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1888 1 Ins. | 1m | Akr.: 1 | Reim: 1 | Orn.: 1 | ||||
1889 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1890 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1893 1 Ins. | Orn.: 1 | |||||||
1895 2 Ins. | 2f | Reim: 1 | Orn.: 2 | |||||
1901 1 Ins. | Orn.: 1 | |||||||
1903 1 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1905 1 Ins. | 1f | Reim: 1 | Orn.: 1 | |||||
1906 1 Ins. | Orn.: 1 | |||||||
1907 1 Ins. | Orn.: 1 | |||||||
1908 2 Ins. | 1m | 1f | Reim: 1 | Orn.: 1 | ||||
1909 1 Ins. | 1f | |||||||
1910 2 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 1m | 2f | Sym.: 1 | |||||
1915 1 Ins. | 1f | Reim: 1 | ||||||
1916 1 Ins. | 1f | |||||||
1919 2 Ins. | 1f | Orn.: 2 | ||||||
1920 1 Ins. (1 Dp.-Ins.) | Sym.: 1 | |||||||
1922 2 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1926 1 Ins. | ||||||||
1927 2 Ins. | 1m | 1f | Orn.: 1 | |||||
1928 2 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 1f | Reim: 1 | Sym.: 1 | Orn.: 1 | ||||
1929 2 Ins. | 1m | 1f | Orn.: 1 | |||||
1930 1 Ins. | 1f | |||||||
1931 1 Ins. | 1m | Orn.: 1 | ||||||
1932 1 Ins. | 1f | |||||||
1934 2 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 2m | 1f | Sym.: 1 | Orn.: 1 | ||||
1935 2 Ins. | 2m | 1f | Reim: 1 | |||||
1937 2 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1939 2 Ins. | 1m | 1f | Orn.: 1 | |||||
1940 1 Ins. | 1m | |||||||
1941 3 Ins. | 1m | 2f | ||||||
1942 2 Ins. | 1f | Orn.: 1 | ||||||
1943 1 Ins. | 1f | |||||||
1950 1 Ins. | 1m | |||||||
1959 1 Ins. | 1m | |||||||
1966 1 Ins. | 1f | |||||||
1968 1 Ins. | 1m | |||||||
1971 1 Ins. | 1m | |||||||
1976 1 Ins. | 1m | |||||||
1978 1 Ins. | 1m | |||||||
1980 1 Ins. | 1f | |||||||
1992 1 Ins. | 1f | |||||||
1993 1 Ins. | ||||||||
1994 1 Ins. | ||||||||
1995 1 Ins. | 1m | |||||||
1996 1 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 1f | Sym.: 1 | ||||||
1997 1 Ins. | 1f | |||||||
2002 1 Ins. | 1f | |||||||
2003 2 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 1m | Sym.: 1 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=e54 lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |