(1809-1982)
Die folgende Auswertung stützt sich ausschliesslich auf datierte Inschriften.
1809 1 Ins. | ||||||||
1829 1 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 1m | Reim: 1 | Sym.: 1 | |||||
1844 1 Ins. | 1f | |||||||
1865 1 Ins. | 1f | |||||||
1874 2 Ins. | 1m | 1f | Reim: 1 | |||||
1877 1 Ins. | 1f | |||||||
1883 1 Ins. | 1f | |||||||
1892 1 Ins. | 1f | |||||||
1893 1 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 1m | Sym.: 1 | ||||||
1897 1 Ins. | ||||||||
1898 1 Ins. | 1f | |||||||
1902 1 Ins. | 1m | |||||||
1903 1 Ins. | 1f | |||||||
1904 1 Ins. | 1f | |||||||
1905 1 Ins. | 1f | |||||||
1906 2 Ins. | 2m | |||||||
1907 1 Ins. | ||||||||
1909 2 Ins. | 1m | 1f | ||||||
1910 1 Ins. (1 Dp.-Ins.) | Sym.: 1 | Orn.: 1 | ||||||
1911 1 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 1f | Sym.: 1 | ||||||
1913 3 Ins. | 2f | Orn.: 1 | ||||||
1916 2 Ins. | 1f | Reim: 1 | Orn.: 1 | |||||
1919 1 Ins. | 1f | |||||||
1925 1 Ins. | ||||||||
1928 1 Ins. | ||||||||
1932 1 Ins. | ||||||||
1938 1 Ins. | Akr.: 1 | Chr.: 1 | ||||||
1977 1 Ins. | ||||||||
1982 1 Ins. (1 Dp.-Ins.) | 1m | Sym.: 1 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=e11 lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |