(1621-1871)
belegt | Planquadrat IG |
![]() |
P | O | N | M | L | K | I | H | G | F | E | D | C | B | A | |
A | NA | MA | LA | ||||||||||||
B | NB | MB | LB | KB | IB | ||||||||||
C | NC | MC | LC | KC | IC | HC | GC | ||||||||
D | OD | ND | MD | LD | KD | ID | HD | GD | FD | ED | DD | ||||
E | PE | OE | NE | ME | LE | KE | IE | HE | GE | FE | EE | DE | |||
F | PF | OF | NF | MF | LF | KF | IF | HF | GF | FF | EF | DF | BF | AF | |
G | PG | OG | NG | MG | LG | KG | IG | HG | GG | FG | EG | DG | BG | AG | |
H | PH | OH | NH | MH | LH | HH | GH | FH | EH | DH | CH | BH | AH | ||
I | HI | GI | FI | EI | DI | BI | AI | ||||||||
K | HK | GK | FK | EK | DK | CK | BK | AK | |||||||
L | HL | GL | FL | EL | DL | CL | |||||||||
M | HM | GM | FM | EM | DM | CM | BM | ||||||||
N | GN | FN | EN | DN | CN | BN | |||||||||
O | GO | FO | EO | ||||||||||||
P | GP | FP | EP | ||||||||||||
Q | GQ | FQ | EQ | ||||||||||||
R | GR | FR |
![]() |
Das Planquadrat IG ist mit 12 Grabstätten belegt:
3886 - [25.05.1814] Reuwen ben Pessach
3887 - [19.06.1814] Josef Jizchak ben Schimschon
3888 - nicht namentlich zuzuordnen
3889 - [06.07.1814] Schimon ben Löb Beit
3890 - nicht namentlich zuzuordnen
3891 - [21.12.1814] Zippor Sara bat Löb ben Getschlik KaZ ⚭ Michel Amsterdam
3892 - [21.12.1821] Jechiel Michel ben Schimon
3893 - nicht namentlich zuzuordnen
3894 - [13.04.1827] Mate Lea bat ... Kleve ⚭ ... Simcha ben Man
3895 - nicht namentlich zuzuordnen
3896 - [12.08.1814] Bella bat Feiwel Levi ⚭ Juda ben Mosche Levi
3897 - s. Inv.-Nr.: 3598
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=hha lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |