(1621-1871)
belegt | Planquadrat EQ |
![]() |
P | O | N | M | L | K | I | H | G | F | E | D | C | B | A | |
A | NA | MA | LA | ||||||||||||
B | NB | MB | LB | KB | IB | ||||||||||
C | NC | MC | LC | KC | IC | HC | GC | ||||||||
D | OD | ND | MD | LD | KD | ID | HD | GD | FD | ED | DD | ||||
E | PE | OE | NE | ME | LE | KE | IE | HE | GE | FE | EE | DE | |||
F | PF | OF | NF | MF | LF | KF | IF | HF | GF | FF | EF | DF | BF | AF | |
G | PG | OG | NG | MG | LG | KG | IG | HG | GG | FG | EG | DG | BG | AG | |
H | PH | OH | NH | MH | LH | HH | GH | FH | EH | DH | CH | BH | AH | ||
I | HI | GI | FI | EI | DI | BI | AI | ||||||||
K | HK | GK | FK | EK | DK | CK | BK | AK | |||||||
L | HL | GL | FL | EL | DL | CL | |||||||||
M | HM | GM | FM | EM | DM | CM | BM | ||||||||
N | GN | FN | EN | DN | CN | BN | |||||||||
O | GO | FO | EO | ||||||||||||
P | GP | FP | EP | ||||||||||||
Q | GQ | FQ | EQ | ||||||||||||
R | GR | FR |
![]() |
Das Planquadrat EQ ist mit 8 Grabstätten belegt:
1572 - [27.10.1700] Channa bat David .. Neumark
1574 - [16.10.1702] Josef Juspa ben Aharon Levi
1576 - [08.02.1703] Josef ben Schimon
1577 - [09.03.1703] Jochewed bat Jeschaja Hekscher
1578 - [21.01.1709] Täubche bat David Reindorf
1579 - nicht namentlich zuzuordnen
1580 - [10.04.1700] Zippor bat Hirz ⚭ Lase
1581 - [06.03.1703] Mosche Helmstett ben Jehuda Löb
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=hha lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |