(1621-1871)
belegt | Planquadrat BI |
![]() |
P | O | N | M | L | K | I | H | G | F | E | D | C | B | A | |
A | NA | MA | LA | ||||||||||||
B | NB | MB | LB | KB | IB | ||||||||||
C | NC | MC | LC | KC | IC | HC | GC | ||||||||
D | OD | ND | MD | LD | KD | ID | HD | GD | FD | ED | DD | ||||
E | PE | OE | NE | ME | LE | KE | IE | HE | GE | FE | EE | DE | |||
F | PF | OF | NF | MF | LF | KF | IF | HF | GF | FF | EF | DF | BF | AF | |
G | PG | OG | NG | MG | LG | KG | IG | HG | GG | FG | EG | DG | BG | AG | |
H | PH | OH | NH | MH | LH | HH | GH | FH | EH | DH | CH | BH | AH | ||
I | HI | GI | FI | EI | DI | BI | AI | ||||||||
K | HK | GK | FK | EK | DK | CK | BK | AK | |||||||
L | HL | GL | FL | EL | DL | CL | |||||||||
M | HM | GM | FM | EM | DM | CM | BM | ||||||||
N | GN | FN | EN | DN | CN | BN | |||||||||
O | GO | FO | EO | ||||||||||||
P | GP | FP | EP | ||||||||||||
Q | GQ | FQ | EQ | ||||||||||||
R | GR | FR |
![]() |
Das Planquadrat BI ist mit 0 Grabstätten belegt:
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=hha lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |