Erweiterte Suche | wie? | wann? | wo? | |
Bestand | Gesamtzeitraum | 1789-1945 | |
---|---|---|---|
1. Adelebsen, Im Steilhang | 234 | 208 | |
2. Ahaus | 57 | 57 | |
3. Altena | 57 | 49 | |
4. Ansbach | 122 | 96 | |
5. Arolsen | 94 | 81 | |
6. Aschersleben, Schmidtmannstr. 35 | 8 | 8 | |
7. Bad Münstereifel | 87 | 77 | |
8. Bad Münstereifel-Arloff | 10 | 8 | |
9. Bayreuth | 957 | 881 | |
10. Beelitz | 63 | 36 | |
11. Bingen | 880 | 598 | |
12. Bleicherode | 97 | 74 | |
13. Blieskastel | 251 | 169 | |
14. Bonn, Bad Godesberg, Aenchenstrasse | 33 | 28 | |
15. Bonn, Bad-Godesberg, (neuer Friedhof) | 54 | 48 | |
16. Bonn, Bad-Godesberg, Mehlem | 43 | 43 | |
17. Bonn-Schwarzrheindorf | 419 | 281 | |
18. Bornheim | 110 | 98 | |
19. Bornheim-Hersel | 34 | 19 | |
20. Bornheim-Walberberg | 8 | 6 | |
21. Boxmeer/Vierlingsbeek | 81 | 76 | |
22. Brilon | 23 | 20 | |
23. Brilon-Alme | 3 | 2 | |
24. Brilon-Madfeld | 39 | 30 | |
25. Brüggen, Herrenlandstraße | 5 | 5 | |
26. Brüggen, Hochstraße | 5 | 4 | |
27. Brüggen-Bracht | 20 | 11 | |
28. Brühl | 96 | 87 | |
29. Chemnitz | 781 | 734 | |
30. Chodova Plana (Kuttenplan) | 92 | 43 | |
31. Dillingen-Diefflen | 534 | 387 | |
32. Dinslaken | 136 | 123 | |
33. Dormagen | 29 | 26 | |
34. Dormagen-Zons | 25 | 22 | |
35. Dortmund-Aplerbeck, Kommunalfriedhof | 21 | 18 | |
36. Dortmund-Aplerbeck, Schweizer Allee | 26 | 23 | |
37. Dortmund-Dorstfeld | 63 | 51 | |
38. Duisburg, Sternbuschweg (Feld 22) | 41 | 37 | |
39. Duisburg, Sternbuschweg (Feld 37a) | 38 | 36 | |
40. Duisburg, Waldfriedhof | 96 | 85 | |
41. Duisburg-Beeck | 53 | 42 | |
42. Duisburg-Mattlerbusch | 62 | 50 | |
43. Erfurt, Cyriakstraße | 46 | 42 | |
44. Erfurt, Neuer Friedhof, Werner-Seelenbinder-Straße | 157 | 144 | |
45. Eschweiler-Weisweiler (Alter Teil) | 14 | 5 | |
46. Essen, Segerothfriedhof | 752 | 601 | |
47. Essen-Steele | 155 | 146 | |
48. Essen-Werden | 65 | 62 | |
49. Euskirchen-Kuchenheim | 22 | 13 | |
50. Frankfurt am Main, Battonnstraße | 3875 | 502 | |
51. Frankfurt am Main, Sophienstraße | 309 | 246 | |
52. Frankfurt am Main-Heddernheim | 273 | 189 | |
53. Frankfurt am Main-Rödelheim (Alter Friedhof) | 45 | 25 | |
54. Geldern | 104 | 87 | |
55. Gennep | 26 | 25 | |
56. Geseke | 119 | 103 | |
57. Gonnesweiler | 23 | 15 | |
58. Grevenbroich | 81 | 78 | |
59. Grevenbroich-Hemmerden | 40 | 33 | |
60. Grevenbroich-Hülchrath | 16 | 15 | |
61. Grevenbroich-Wevelinghoven | 39 | 34 | |
62. Grimlinghausen | 18 | 15 | |
63. Haigerloch | 668 | 518 | |
64. Haigerloch-Weildorf | 19 | 1 | |
65. Halberstadt, Am Berge | 1 | 1 | |
66. Hamburg-Altona, Königstraße | 6072 | 1575 | |
67. Hamburg-Altona, Königstraße (Hamburger Teil) | 1316 | 1311 | |
68. Hammerstein | 17 | 10 | |
69. Heidesheim am Rhein | 11 | 8 | |
70. Heilbronn | 457 | 440 | |
71. Heilbronn-Sontheim | 294 | 276 | |
72. Kettwig (Neuer Friedhof in Heiligenhaus) | 59 | 57 | |
73. Hellenthal-Blumenthal | 46 | 38 | |
74. Hennef | 55 | 36 | |
75. Hildesheim, Jüdischer Friedhof Teichstraße | 151 | 118 | |
76. Homburg | 214 | 188 | |
77. Höxter-Fürstenau | 32 | 29 | |
78. Hroznetin (Lichtenstadt) | 31 | 28 | |
79. Illingen | 273 | 170 | |
80. Immenrode | 24 | 15 | |
81. Ingelheim, Friedhof Hugo-Loersch-Straße | 145 | 139 | |
82. Ingelheim, Friedhof Im Saal | 25 | 7 | |
83. Ingelheim, Friedhof Rotweinstraße | 13 | 13 |
Hier ruht meine liebe Mutter Frau Regine Baum
Hier ruhen unsere lieben Eltern Jakob Mayer geb. 30.12.1865 gest. 21.5.1932
Spalte 2: Sitha Mayer geb. Rauh geb. 18.9.1868 gest. 25.5.1932
פ״נ האשה החשובה פרומט בת יהודה Frieda Schäfer geb. Raphael 1873-1933
Spalte 2:
פ״נ האשה החשובה והיקרה בעטטינא בוים, נפטרה ביום ג׳ י״ג תשרי תרצ״ד לפ״ק ׃ תנצב״ה ׃ Hier ruht: Frau Bettina Baum geb. Meyer geb. 21. Juli 1891 gest. 3. Oktober 1933
פ״נ הילד אהרון בן יוסף מת כ״ח סיון תרצ״ד לפ״ק Heinz Wertheim 1933 - [1934]
פ״נ האיש גרשום בר זעליגמאנן תנצב״ה Hier ruht in Frieden Gerhard Marx Mayer Nd. Ingelheim geb. 3. April 1897 gest. 21. April 1935.
פ״נ מניעדרעינגעלהיים האשה ריקקא גאערטנער נפטרה ביום ש״ק י״ב טמוז תרצ״ה לפ״ק תנצב״ה Hier ruht Rickchen Gärtner
פ״נ האיש התם והישר יוסף בוים נפטר ביום א׳ י״ז אלול תרצ״ה לפ״ק תנצב״ה Hier ruht Joseph Baum geb. 7. Sept. 1886 gest. 15. Sept. 1935
Familien Mayer-Goetz aus Schwabenheim Michael Mayer geb. 1850 gest. 1935 Zum Gedenken an Eva Mayer geb. 1860 gest. 1941 in Bolivien Willy Leo Goetz gest. 1944 Barbara Elisabeth Goetz
Hier ruht Frau Rosine Bendheim geb. Hirsch geb. 25. Nov. 1853 gest. 13. Juli 1937
Emma Eisemann geb. Mayer geb. 20. Sept. 1860 gest. 31. Mai 1937
Spalte 2: Joseph Löb Eisemann geb. 11. Jan. 1861 gest. 11. Aug. 1939
פ״נ ה׳ שלמה בן מנחם מת ו׳ אייר תרצ״ח ל״ק תנצב״ה Siegmund Oppenheimer geb. 21.12.1866 gest. 7.5.1938
Jettchen Bendorf geb. Haas aus Ober-Ramstadt 31.3.1863 - 22.2.1941
Bestand | Gesamtzeitraum | 1789-1945 | |
---|---|---|---|
34259 | 19904 | ||
84. Ingelheim-Großwinternheim | 47 | 25 | |
85. Issum | 26 | 13 | |
86. Jüchen | 60 | 52 | |
87. Jüchen-Garzweiler | 32 | 28 | |
88. Jüchen-Hochneukirch | 25 | 17 | |
89. Kalkar | 57 | 50 | |
90. Kempen | 97 | 76 | |
91. Königswinter | 69 | 59 | |
92. Korschenbroich | 45 | 43 | |
93. Korschenbroich-Glehn | 30 | 24 | |
94. Krefeld (alter Friedhof) | 493 | 307 | |
95. Krefeld (neuer Friedhof) | 834 | 581 | |
96. Krefeld-Hüls | 51 | 47 | |
97. Krefeld-Linn | 64 | 46 | |
98. Kusterdingen-Wankheim | 142 | 134 | |
99. Lage | 140 | 109 | |
100. Laupheim | 921 | 863 | |
101. Linnich | 30 | 27 | |
102. Meerbusch-Lank-Latum | 15 | 11 | |
103. Merzig | 162 | 116 | |
104. Miesenheim | 56 | 56 | |
105. Mönchengladbach | 555 | 288 | |
106. Mönchengladbach-Giesenkirchen | 9 | 9 | |
107. Mönchengladbach-Odenkirchen | 73 | 64 | |
108. Mönchengladbach-Rheindahlen | 17 | 16 | |
109. Mönchengladbach-Rheydt | 292 | 112 | |
110. Mönchengladbach-Wickrath | 69 | 46 | |
111. Mülheim an der Ruhr | 695 | 313 | |
112. Mülheim an der Ruhr | 12 | 8 | |
113. Nettetal-Kaldenkirchen, Akazienweg | 14 | 12 | |
114. Neunkirchen | 103 | 66 | |
115. Neuss | 215 | 174 | |
116. Oberhausen-Holten | 44 | 24 | |
117. Oberhausen-Lirich | 181 | 164 | |
118. Oberwinter | 7 | 7 | |
119. Oerlinghausen | 61 | 48 | |
120. Oranienburg | 92 | 83 | |
121. Ottweiler | 79 | 66 | |
122. Preili | 333 | 282 | |
123. Preußisch Oldendorf | 59 | 43 | |
124. Quedlinburg | 15 | 12 | |
125. Regensburg, Neuer Friedhof | 15 | 15 | |
126. Rexingen | 1014 | 945 | |
127. Rheineck-Bad Breisig, Alter Friedhof | 33 | 5 | |
128. Roermond, Oude kerkhof (nieuwe deel) | 89 | 68 | |
129. Roermond, Oude kerkhof (oude deel) | 6 | 5 | |
130. Rommerskirchen | 10 | 7 | |
131. Rommerskirchen-Butzheim | 12 | 8 | |
132. Rüthen | 81 | 51 | |
133. Rüthen-Oestereiden | 4 | 4 | |
134. Saarbrücken, alt | 182 | 130 | |
135. Saarbrücken, neu | 256 | 225 | |
136. Saarlouis | 137 | 107 | |
137. Saarwellingen | 67 | 32 | |
138. Saldus | 72 | 69 | |
139. Schermbeck | 33 | 26 | |
140. Schiefbahn, Bertzweg | 89 | 78 | |
141. Schiefbahn-Knickelsdorf | 9 | 9 | |
142. Schmalkalden | 159 | 113 | |
143. Schnaittach, Friedhof III | 142 | 130 | |
144. Schwalmtal-Waldniel | 9 | 6 | |
145. Siegburg | 304 | 284 | |
146. Sittard | 86 | 73 | |
147. Sondershausen | 187 | 129 | |
148. Sötern | 210 | 106 | |
149. St. Ingbert | 31 | 27 | |
150. St. Wendel | 49 | 39 | |
151. Tholey | 65 | 41 | |
152. Titz-Rödingen | 16 | 15 | |
153. Venlo, (alter Friedhof) Broekhofpad | 9 | 8 | |
154. Venlo, (neuer Friedhof) Ganzenstraat | 90 | 47 | |
155. Ventspils | 229 | 207 | |
156. Viersen | 24 | 13 | |
157. Viersen-Dülken | 75 | 9 | |
158. Viersen-Süchteln | 10 | 4 | |
159. Weilerswist-Lommersum | 17 | 14 | |
160. Weilerswist-Vernich | 36 | 8 | |
161. Willich | 6 | 6 | |
162. Willich-Anrath | 27 | 8 | |
163. Winsen an der Luhe | 36 | 31 | |
164. Worms | 1672 | 1 | |
165. Würzburg - Heidingsfeld | 159 | 145 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |