Erweiterte Suche | wie? | wann? | wo? | |
Bestand | Gesamtzeitraum | 1050-1519 | |
---|---|---|---|
47671 | 1245 | ||
1. Bommersheim | 18 | 5 | |
2. Frankfurt am Main, Battonnstraße | 3875 | 151 | |
3. Koblenz | 8 | 2 | |
4. Mainz | 128 | 120 | |
5. Minden | 1 | 1 | |
6. Speyer | 50 | 50 | |
7. Toledo | 38 | 21 | |
8. Trier | 12 | 5 | |
9. Worms | 1672 | 890 |
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat lizenziert unter einer ![]() Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |